
Foire aux vins 2023 : la sélection de Bettane+Desseauve
Bettane+Desseauve met son expertise au service du plus grand nombre en proposant un compte-rendu inédit de ses coups de cœurs et de sa sélection pour les foires aux vins.
Quels sont les vins à moins de 10 euros sélectionnés comme opportunités pour cette foire aux vins ?
Publié le par
Sélection des vins méritant le détour, pour cette foire aux vins, pour un prix de moins de 10 euros.
Domaines | Régions | Millésimes | Prix par bouteille à l'unité (€) | Prix foire aux vins par bouteille (*) |
---|---|---|---|---|
JEAN-CLAUDE MAS, ENIGMA | LANGUEDOC ROUSSILLON | 2022 | 5.50 € | 4.49 € (LIDL) |
ENIGMA, JEAN CLAUDE MAS | IGP PAYS D´OC | 2021 | 5.20 € | 4.49 € (LIDL) |
LA VIGNE D'UGOLIN | PROVENCE CORSE | 2022 | 6.75 € | 6.07 € (LIDL) |
VENTOUX XAVIER VIGNON | CôTES DU RHôNE | 2020 | 10.50 € | 6.50 € (Casino) |
GUEULES DE SAINT-MONT, PLAIMONT | SAINT-MONT | 2020 | 7.50 € | 6.80 € (E.LECLERC) |
BERNARD MAGREZ - LA LIVINIèRE | MINERVOIS | 2019 | nc | 6.99 € (LIDL) |
DOMAINE DE LA MADONE - FLEURIE 2021 | BEAUJOLAIS AOC | 2021 | nc | 7.15 € (Intermarché) |
TERRA NOSTRA ROSé | PROVENCE CORSE | 2022 | 7.99 € | 7.19 € (LIDL) |
CHâTEAU L'EVASION | MEDOC AOC | 2020 | 4.99 € | 7.45 € (LIDL) |
DOMAINE FICHET NATHAN ET VALENTIN | MACON VILLAGES AOC | 2020 | 8.49 € | 7.64 € (LIDL) |
CHâTEAU DE MARMORIèRES - LE BOIS FLEURI | LANGUEDOC ROUSSILLON | 2020 | nc | 7.77 € (MAGASINS U) |
FAMILLE COULON, LE PETIT RENARD | VIN DE FRANCE | 2021 | nc | 8.50 € (MILLESIME.COM) |
CHâTEAU D'AGASSAC, ESPRIT D'AGASSAC | HAUT MÉDOC | 2017 | 11.40 € | 8.90 € (Monoprix) |
DOMAINE HENRI BOURGEOIS, ESPRIT DE BOURGEOIS | VIN DE FRANCE | 2022 | 12.10 € | 8.99 € (Monoprix) |
CHâTEAU MOURGUES DU GRèS | LANGUEDOC ROUSSILLON | 2021 | 12.00 € | 9.10 € (Lavinia) |
BEAUJOLAIS, DOMAINE ANITA, AUX MICHELONS | MOULIN-A-VENT AOC | 2022 | 14.00 € | 9.40 € (MAGASINS U) |
DOMAINE YVES CUILLERON, LES VIGNES D'à CôTé | IGP COLLINES RHODANIENNES | 2022 | 13.60 € | 9.90 € (WineAndCo) |
GENROA | VIN DE FRANCE | 2021 | 15.00 € | 9.95 € (Carrefour) |
DOMAINE DU JONCAS - OBRA | MONTPEYROUX | 2020 | nc | 9.95 € (LIDL) |
VALLéE DE LA LOIRE - POUILLY-FUMé | POUILLY-FUMé | 2022 | nc | 9.99 € (Intermarché) |
Ces prix peuvent être réduits en fonction d'achat par volume (par exemple 30% de réduction pour l'achat de 3 bouteilles, etc.). |
Bettane+Desseauve met son expertise au service du plus grand nombre en proposant un compte-rendu inédit de ses coups de cœurs et de sa sélection pour les foires aux vins.
à partir du 6 septembre 2023 et jusqu'à épuisement des stocks, la plus importante pour les amateurs de vins bon marché : sélection 2023 des meilleures offres de vins.
Toutes les dates des foires aux vins d’automne 2023, à partir de fin août 2023.
du 3 avril au 29 avril 2023, sélection 2023 des meilleures offres de vins.
du 26 septembre au 9 octobre 2023, la plus importante dans les hypermarchés Carrefour : sélection 2023 des meilleures offres de vins.
Sélection des meilleures offres proposées durant la foire aux vins automne 2023.
du 5 au 30 septembre 2023, la plus importante foire aux vins est chez Leclerc : une sélection 2023 des meilleures offres de vins vendus dans tous les magasins Leclerc.
MONOPRIX : Foire aux vins automne 2023
Dates des foires aux vins 2023 de printemps, de mars à juin.