Foire aux vins automne 2026 : sélection des meilleures offres
Par
, dernière mise à jour le 28 août 2024

Note : cette sélection des meilleurs vins pour cette foire aux vins automne 2026 est éphémère, la mise à jour est effectuée en fonction de la publication des catalogues des différentes enseignes.
Sélection de vinspour la foire aux vins de automne 2026
| Domaines | Régions | Millésimes | Prix foire aux vins par bouteille (*) | |
|---|---|---|---|---|
| LA CHAMPINE VIOGNIER 2022 | VIOGNIER | 2022 | 14.00 € (CAVISSIMA) | |
| CHâTEAU FUISSé - JULIéNAS 2019 | JULIÉNAS | 2019 | 24.00 € (CAVISSIMA) | |
| CUVéE BéCASSONNE, DOMAINE ANDRé BRUNEL | CôTES DU RHôNE | 2025 | 9.90 € (WINEANDCO) | |
| DOMAINE GOISOT CôTES D'AUXERRE LE COURT VIT | BOURGOGNE | 2022 | 29.90 € (WINEANDCO) | |
| CHAMPAGNE J. VIGNIER AUX ORIGINES EXTRA-BRUT BLANC DE BLANCS | CHAMPAGNE | 2022 | 29.90 € (WINEANDCO) | |
| DOMAINE DE LA CROIX MéLIER MONTLOUIS-SUR-LOIRE LES TERRES TURONES CHENIN SEC 2023 | MONTLOUIS | 2023 | 16.50 € (WINEANDCO) | |
| CHâTEAU FERRIèRE 2022 | MARGAUX | 2022 | 45.00 € (WINEANDCO) | |
| Ces prix peuvent être réduits en fonction d'achat par volume (par exemple 30% de réduction pour l'achat de 3 bouteilles, etc.). | ||||
Bon à savoir : par essence, une sélection des meilleures offres se base sur des critères subjectifs. Chacun peut avoir une sélection différente. Cette sélection se base sur les recommandations des différents avis de la presse spécialisée, des connaisseurs, ou des journalistes amateurs.
Il n’existe aucun lien commercial entre les articles proposés sur cette sélection et l’éditeur de ce site.