Foire aux vins MILLESIME.COM automne 2024
du 12 septembre au 2 octobre 2023, sélection 2024 des meilleures offres MILLESIME.COM.
Sélection des meilleures offres proposées durant la foire aux vins automne 2024.
Publié le par , mis à jour le
Domaines | Régions | Millésimes | Prix par bouteille à l'unité (€) | Prix foire aux vins par bouteille (*) |
---|---|---|---|---|
CHâTEAU DE LA GREFFIèRE BOURGOGNE | MACON VILLAGES AOC LA ROCHE-VINEUSE | 2022 | nc | 9.95 € (SYSTEME U) |
CUVéE TERRE DES GENDRES ROUGE | BERGERAC AOC | 2022 | nc | 6.50 € (SYSTEME U) |
CUVéE LA GOUTTE D’OR BRUT JEAN MOUTARDIER | CHAMPAGNE AOC | 2022 | nc | 21.90 € (SYSTEME U) |
TERRES LéGENDAIRES | BORDEAUX | 2023 | 2.83 € | 1.89 € (LIDL) |
BIO TERRES NOUVELLES | BORDEAUX AOC | 2023 | 4.48 € | 2.99 € (LIDL) |
CHâTEAU DE L’EGLANTIER | CAHORS AOC | 2022 | 5.23 € | 3.49 € (LIDL) |
GEWURZTRAMINER WEIBER | ALSACE AOC GEWURZTRAMINER | 2022 | 6.73 € | 4.49 € (LIDL) |
CHâTEAU DE CATEAU SAINT-ÉMILION | SAINT EMILION | 2023 | 4.99 € | 4.16 € (LIDL) |
BOURGOGNE GAMAY NOIR BONOT PèRE | BOURGOGNE AOC | 2023 | nc | 0.00 € (LIDL) |
CHâTEAU DE FONBEL | SAINT-EMILION GRAND CRU | 2022 | 29.00 € | 21.90 € (CAVISSIMA) |
LES FIEFS DE LAGRANGE, SECOND VIN DU CHâTEAU LAGRANGE | SAINT-JULIEN | 2021 | 23.40 € | 19.50 € (CAVISSIMA) |
CHâTEAU DU GLANA | SAINT-JULIEN | 2018 | 27.00 € | 22.90 € (CAVISSIMA) |
BARON DE BRANE | MARGAUX | 2018 | 32.80 € | 26.90 € (CAVISSIMA) |
LES ALLéES DE CANTEMERLE | HAUT MÉDOC | 2019 | 18.00 € | 13.90 € (CAVISSIMA) |
DOMAINE GRAEME ET JULIE BOTT | CROZES-HERMITAGE | 2022 | 25.00 € | 19.90 € (CAVISSIMA) |
DOMAINE SAMUEL BILLAUD 1ER CRU LES FOURNEAUX | CHABLIS | 2021 | 61.00 € | 48.80 € (CAVISSIMA) |
LE PAVILLON DE TARGE (BIO) | SAUMUR-CHAMPIGNY AOC | 2020 | nc | 6.72 € (AUCHAN) |
L’OURS VERT (BIO), FAMILLE HAULLER | ALSACE AOC RIESLING | 2023 | nc | 6.99 € (AUCHAN) |
CUVéE MATHILDE (BIO), DOMAINE ENGEL, CRéMANT | ALSACE | 2023 | nc | 8.95 € (AUCHAN) |
MAS DES PEYRALS (BIO) | LANGUEDOC ROUSSILLON | 2022 | nc | 7.49 € (AUCHAN) |
ROMANISSA (BIO) | CORBIÈRES | 2023 | nc | 6.95 € (BIOCOOP) |
CHâTEAU LES VIGNALS, ASSEMBLAGE BRAUCOL-DURAS | GAILLAC | 2022 | nc | 6.95 € (BIOCOOP) |
CHâTEAU LES HAUTS D’AGLAN (BIO) | CAHORS AOC | 2019 | nc | 10.70 € (BIOCOOP) |
DOMAINE DES COLLINES (BIO) | SYRAH DU VALAIS | 2022 | nc | 11.35 € (BIOCOOP) |
Ces prix peuvent être réduits en fonction d'achat par volume (par exemple 30% de réduction pour l'achat de 3 bouteilles, etc.). |
Bon à savoir : par essence, une sélection des meilleures offres se base sur des critères subjectifs. Chacun peut avoir une sélection différente. Cette sélection se base sur les recommandations des différents avis de la presse spécialisée, des connaisseurs, ou des journalistes amateurs.
Il n’existe aucun lien commercial entre les articles proposés sur cette sélection et l’éditeur de ce site.
du 12 septembre au 2 octobre 2023, sélection 2024 des meilleures offres MILLESIME.COM.
, sélection 2024 des meilleures offres VARIATION DES VINS.
, sélection 2024 des meilleures offres 1 JOUR 1 VIN.
, sélection 2024 des meilleures offres XO-VIN.
, sélection 2024 des meilleures offres VIN MALIN.
Bettane+Desseauve met son expertise au service du plus grand nombre en proposant un compte-rendu inédit de ses coups de cœurs et de sa sélection pour les foires aux vins.
Quels sont les vins à moins de 10 euros sélectionnés comme opportunités pour cette foire aux vins ?
À partir du 4 septembre prochain, Lidl met à l’honneur une large sélection de vins accessibles et de qualité et donne rendez-vous à tous les experts, néophytes et amateurs de vins, à l’occasion (...)
Toutes les dates des foires aux vins d’automne 2024, à partir de fin août 2024.