WineAndCo : Une foire aux vins 2013 jusqu’à -60% !
Par
, dernière mise à jour le 29 septembre 2020
WineAndCo : une foire aux vins 2013 particulièrement attractive !
Les prix des vins sont orientés à la baisse ! A la foire aux vins chez WineAndCo, vous pourrez bénéficier de prix vraiment attractifs, jusqu’à -60% !
WineAndCo : Des codes de réduction à utiliser pour vos commandes
Des frais de livraison offerts, jusqu’à 150 € de bons d’achats offerts, avec les codes suivants : FAVLIV, FAV60 et FAV150 !
Tout cela c’est bien joli, mais par rapport aux foires aux vins des grandes surfaces ? Jugez plutôt ! WineAndCo n’est pas toujours le moins cher, mais bien souvent il l’est ! A vous de juger !
Sélection de vins WINEANDCO pour la foire aux vins de automne 2026
| Domaines | Régions | Millésimes | Prix foire aux vins par bouteille (*) | |
|---|---|---|---|---|
| CUVéE BéCASSONNE, DOMAINE ANDRé BRUNEL | CôTES DU RHôNE | 2025 | 9.90 € (WINEANDCO) | |
| DOMAINE DE LA CROIX MéLIER MONTLOUIS-SUR-LOIRE LES TERRES TURONES CHENIN SEC 2023 | MONTLOUIS | 2023 | 16.50 € (WINEANDCO) | |
| CHAMPAGNE J. VIGNIER AUX ORIGINES EXTRA-BRUT BLANC DE BLANCS | CHAMPAGNE | 2022 | 29.90 € (WINEANDCO) | |
| DOMAINE GOISOT CôTES D'AUXERRE LE COURT VIT | BOURGOGNE | 2022 | 29.90 € (WINEANDCO) | |
| CHâTEAU FERRIèRE 2022 | MARGAUX | 2022 | 45.00 € (WINEANDCO) | |
| Ces prix peuvent être réduits en fonction d'achat par volume (par exemple 30% de réduction pour l'achat de 3 bouteilles, etc.). | ||||
